Engine Numbers for a
BMW 3 Series 318I SE
There are 5 engine numbers associated with the
BMW 3 Series 318I SE
in our database.
These engine codes are:
- M40B18
- M43B18
- M43B19
- N42B20
- N46B20
How do I find the engine number of my
BMW 3 Series 318I SE?
Your
engine's code will be stamped somewhere on your engine, but this can vary between models. It is normally
plainly visible if you have the bonnet open, and if not, it might be mentioned in your logbook or owner's
manual. It is important to remember that just because the engine codes match, it is no guarantee that
the new engine will fit - engines can have slight variations depending on the vehicle's power.
What is the scrap metal value of a
BMW 3 Series 318I SE?
Our system shows that the average
BMW 3 Series 318I SE
weighs
1360 kg. Click here to find its approximate value as scrap
metal.
The following table shows the distribution of engine codes among models and years of
BMW 3 Series 318I SE:
| Fuel | Tranmission | Date | Engine Code |
| PETROL | MANUAL | 1997 | M40B18 |
| PETROL | AUTOMATIC | 1996 | M40B18 |
| PETROL | MANUAL | 1996 | M40B18 |
| PETROL | AUTOMATIC | 1995 | M40B18 |
| PETROL | MANUAL | 1995 | M40B18 |
| PETROL | AUTOMATIC | 1994 | M40B18 |
| PETROL | MANUAL | 1994 | M40B18 |
| PETROL | MANUAL | 1993 | M40B18 |
| PETROL | AUTOMATIC | 1998 | M43B18 |
| PETROL | MANUAL | 1998 | M43B18 |
| PETROL | MANUAL | 1997 | M43B18 |
| PETROL | MANUAL | 1996 | M43B18 |
| PETROL | MANUAL | 2001 | M43B19 |
| PETROL | AUTOMATIC | 2000 | M43B19 |
| PETROL | MANUAL | 2000 | M43B19 |
| PETROL | AUTOMATIC | 1999 | M43B19 |
| PETROL | MANUAL | 1999 | M43B19 |
| PETROL | MANUAL | 1998 | M43B19 |
| PETROL | AUTOMATIC | 2003 | N42B20 |
| PETROL | MANUAL | 2003 | N42B20 |
| PETROL | AUTOMATIC | 2002 | N42B20 |
| PETROL | MANUAL | 2002 | N42B20 |
| PETROL | AUTOMATIC | 2001 | N42B20 |
| PETROL | MANUAL | 2001 | N42B20 |
| PETROL | MANUAL | 2006 | N46B20 |
You Might Also Like:
Vehicles / cars with engine number N46B20, Find BMW engine numbers / codes, Vehicles / cars with engine number M40B18, Vehicles / cars with engine number M43B19, Vehicles / cars with engine number N42B20