Vehicles with engine number
18K4F
Looking for details on the engine number
18K4F? You've come to the right place. Our system shows that
18K4F
matches vehicles from the following manufacturers: Land Rover, MG, Rover.
18K4F Engine Specifications
The table below contains links to other vehicles with the engine model code
18K4F.
| Make & Model | Fuel | Tranmission | Power (BHP) | Cylinders | Valves | Delivery |
| LAND ROVER FREELANDER XI STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER XEI STATION WAGON | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER XEI STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER XEI S WAGON 50 | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER XEI HT/ST | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER STATION WAGON | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER SERENGETI SE STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER S STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER S HARDBACK | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER MASAI HARD TOP | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER KALAHARI STATION WAGON | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER KALAHARI HARDBACK | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER HT/ST | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER HT/ST | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER GS STATION WAGON | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER GS STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER GS HARDBACK | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER ES STATION WAGON | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER ES STATION WAGON | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER ES HARDBACK | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| LAND ROVER FREELANDER ES HARDBACK | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZT 120+ | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZT 120 PLUS | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZT 120 | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZS 120 PLUS | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZS 120 | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZS 120 | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZR 120+ STEPSPEED | PETROL | CVT | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZR 120 PLUS STEPSPEED | PETROL | CVT | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZR 120 | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG ZR 120 | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG TF SUNSTORM | PETROL | MANUAL | 134 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG TF COOL BLUE | PETROL | MANUAL | 134 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG TF 135 | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG TF 135 | PETROL | MANUAL | 134 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG TF 120 STEPSPEED | PETROL | CVT | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG F VVI | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG F VVI | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 2 | FUEL INJECTION |
| MG F VVI | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG F VVI | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| MG F I | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER STREETWISE 16V | PETROL | CVT | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 75 CLASSIC | PETROL | MANUAL | 118 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 IXS 16V | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 IXS 16V | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 0 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 IXS 16V | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 IXL 16V | PETROL | CVT | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 IXL 16V | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 CONNOISSEUR 16V | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 CONNOISSEUR 16V | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 CLUB 16V | PETROL | MANUAL | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 CLUB 16V | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 45 CLASSIC 16V | PETROL | MANUAL | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 25 IS 16V STEPTRONIC | PETROL | CVT | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 25 IL 16V STEPTRONIC | PETROL | CVT | - - - | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
| ROVER 25 IL 16V STEPTRONIC | PETROL | CVT | 115 | 4 | 4 | FUEL INJECTION |
You Might Also Like:
Find MG TF 135 engine numbers / codes, Find Land Rover Freelander Serengeti SE Station Wagon engine numbers / codes, Weight and Scrap Metal Value of a Land Rover Freelander E Hard TOP, Find MG ZS 120 engine numbers / codes, Find Land Rover Freelander XEI Station Wagon engine numbers / codes, Weight and Scrap Metal Value of a MG TF 135, Find Land Rover Freelander Adventurer engine numbers / codes, Weight and Scrap Metal Value of a Land Rover Freelander Ht/st